第14回 多摩川・友好カップ
2025年シーズン / 9チーム参加
🏆
Champion
古市場子ども会野球部
準優勝: 苅宿キングス
順位表
| # | チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古市場 | 6 | 1 | 0 | 31 |
| 2 | 苅宿 | 5 | 2 | 1 | 30 |
| 3 | ブエナ | 5 | 2 | 1 | 30 |
| 4 | 砧南 | 5 | 3 | 0 | 28 |
| 5 | 大谷戸 | 3 | 4 | 1 | 22 |
| 6 | 上平間 | 3 | 5 | 0 | 20 |
| 7 | 渡田 | 2 | 4 | 2 | 20 |
| 8 | 夢見ヶ崎 | 1 | 4 | 3 | 18 |
| 9 | 下小田中 | 1 | 6 | 0 | 11 |
勝ち5点 / 引き分け3点 / 負け1点
星取表
| 古市場 | 苅宿 | ブエナ | 砧南 | 大谷戸 | 上平間 | 渡田 | 夢見ヶ崎 | 下小田中 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古市場 | ○ 4-3 | ○ 3-0 | ○ 8-6 | ● 1-3 | ○ 26-4 | ○ 1-0 | ○ 14-3 | - | |
| 苅宿 | ● 3-4 | ○ 6-1 | ● 9-13 | ○ 7-2 | ○ 13-8 | △ 4-4 | ○ 11-2 | ○ 20-0 | |
| ブエナ | ● 0-3 | ● 1-6 | ○ 7-5 | ○ 8-6 | ○ 9-2 | ○ 6-1 | △ 2-2 | ○ 12-7 | |
| 砧南 | ● 6-8 | ○ 13-9 | ● 5-7 | ● 5-16 | ○ 15-5 | ○ 7-4 | ○ 6-5 | ○ 8-3 | |
| 大谷戸 | ○ 3-1 | ● 2-7 | ● 6-8 | ○ 16-5 | ● 1-3 | ● 1-2 | △ 4-4 | ○ 24-0 | |
| 上平間 | ● 4-26 | ● 8-13 | ● 2-9 | ● 5-15 | ○ 3-1 | ● 8-13 | ○ 7-6 | ○ 10-4 | |
| 渡田 | ● 0-1 | △ 4-4 | ● 1-6 | ● 4-7 | ○ 2-1 | ○ 13-8 | △ 2-2 | ● 6-7 | |
| 夢見ヶ崎 | ● 3-14 | ● 2-11 | △ 2-2 | ● 5-6 | △ 4-4 | ● 6-7 | △ 2-2 | ○ 22-1 | |
| 下小田中 | - | ● 0-20 | ● 7-12 | ● 3-8 | ● 0-24 | ● 4-10 | ○ 7-6 | ● 1-22 |
○勝ち / ●負け / △引き分け


