第13回 多摩川・友好カップ
2024年シーズン / 11チーム参加
🏆
Champion
古市場子ども会野球部
準優勝: 大谷戸小田中子ども会野球部
順位表
| # | チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古市場 | 9 | 1 | 0 | 46 |
| 2 | 大谷戸 | 7 | 3 | 0 | 38 |
| 3 | 夢見ヶ崎 | 6 | 4 | 0 | 34 |
| 4 | 小倉 | 6 | 3 | 0 | 33 |
| 5 | 上平間 | 5 | 5 | 0 | 30 |
| 6 | ブエナ | 5 | 5 | 0 | 30 |
| 7 | 砧南 | 5 | 4 | 0 | 29 |
| 8 | 苅宿 | 4 | 6 | 0 | 26 |
| 9 | 四谷 | 3 | 6 | 0 | 21 |
| 10 | 下小田中 | 2 | 6 | 0 | 16 |
| 11 | 渡田 | 0 | 9 | 0 | 9 |
勝ち5点 / 引き分け3点 / 負け1点
星取表
| 古市場 | 大谷戸 | 夢見ヶ崎 | 小倉 | 上平間 | ブエナ | 砧南 | 苅宿 | 四谷 | 下小田中 | 渡田 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古市場 | ○ 11-6 | ○ 6-5 | ○ 6-2 | ○ 3-0 | ○ 6-1 | ○ 10-7 | ● 4-5 | ○ 15-6 | ○ 21-0 | ○ 5-0 | |
| 大谷戸 | ● 6-11 | ● 8-9 | ○ 5-1 | ○ 8-4 | ● 2-4 | ○ 13-6 | ○ 3-0 | ○ 6-3 | ○ 8-4 | ○ 18-4 | |
| 夢見ヶ崎 | ● 5-6 | ○ 9-8 | ● 2-3 | ○ 4-1 | ● 3-4 | ● 5-9 | ○ 9-6 | ○ 8-3 | ○ 9-6 | ○ 5-1 | |
| 小倉 | ● 2-6 | ● 1-5 | ○ 3-2 | ● 4-12 | ○ 7-6 | ○ 11-7 | ○ 6-5 | - | ○ 12-3 | ○ 7-5 | |
| 上平間 | ● 0-3 | ● 4-8 | ● 1-4 | ○ 12-4 | ○ 6-4 | ● 7-17 | ● 4-6 | ○ 9-8 | ○ 9-3 | ○ 10-2 | |
| ブエナ | ● 1-6 | ○ 4-2 | ○ 4-3 | ● 6-7 | ● 4-6 | ○ 19-0 | ● 3-5 | ○ 6-3 | ● 6-10 | ○ 8-3 | |
| 砧南 | ● 7-10 | ● 6-13 | ○ 9-5 | ● 7-11 | ○ 17-7 | ● 0-19 | ○ 7-1 | ○ 8-7 | - | ○ 8-2 | |
| 苅宿 | ○ 5-4 | ● 0-3 | ● 6-9 | ● 5-6 | ○ 6-4 | ○ 5-3 | ● 1-7 | ● 8-16 | ● 1-8 | ○ 16-0 | |
| 四谷 | ● 6-15 | ● 3-6 | ● 3-8 | - | ● 8-9 | ● 3-6 | ● 7-8 | ○ 16-8 | ○ 8-0 | ○ 6-2 | |
| 下小田中 | ● 0-21 | ● 4-8 | ● 6-9 | ● 3-12 | ● 3-9 | ○ 10-6 | - | ○ 8-1 | ● 0-8 | - | |
| 渡田 | ● 0-5 | ● 4-18 | ● 1-5 | ● 5-7 | ● 2-10 | ● 3-8 | ● 2-8 | ● 0-16 | ● 2-6 | - |
○勝ち / ●負け / △引き分け


